Ветряной насос РЕ-1 |
|||
![]() |
|||
| Технические данные | |||
| 1) | Производительность при скорости ветра 5 м/с и общей высоте подъема воды 10 м, (не менее) | л/ч | 100 |
| 2) | Максимальная глубина всасывания воды, | м | 7 |
| 3) | Максимальная высота нагнетания воды, | м | 3 |
| 4) | Минимальная рабочая скорость ветра, | м/с | 2,5 |
| 5) | Максимальная скорость ветра, | м/с | 32 |
| 6) | Диаметр ветроколеса, | м | 1,2 |
| 7) | Высота до оси ветроколеса, | м | 4,2 |
| 8) | Удаление от водоисточника, (не более) | м | 15 |







