Pompă eoliană РЕ-1 |
|||
![]() |
|||
| Date tehnice | |||
| 1) | Productivitatea la viteza vîntului 5 m/s şi a înălţimii maximale a ridicării apei 10 m, (nu mai puţin) | l\h | 100 |
| 2) | Adîncimea maximă de absorbire, | m | 7 |
| 3) | Înălţimea maximă de ridicare, | m | 3 |
| 4) | Viteza vîntului de lucru minimă, | m/s | 2,5 |
| 5) | Viteza vîntului maximală, | m/s | 32 |
| 6) | Diametrul paletelor, | m | 1,2 |
| 7) | Înălţimea pînă la centrul paletelor, | m | 4,2 |
| 8) | Depărtarea de la sursa de apă, (nu mai mult) | m | 15 |







